
EVENT SPECIAL PLANETGRUP
LIVE TIKET UNDIAN DI ACAK SETIAP HARI
::
HADIAH
::
JUARA 1 = 10.000.000
JUARA 2 = 5.000.000
JUARA 3 = 2.000.000
JUARA 4 – 10 = 500.000
JUARA 11-20 = 50.000
JUARA 21-50 = 25.000
::
SYARAT & KETENTUAN :
1. Promosi ini berlaku dari tanggal 01 JUNI s/d 30 JUNI 2025
2. Dalam 1 hari pemain dapat mengumpulkan maksimal sebanyak 3 tiket undian.
3. Setiap Jumlah Turnover Rp 1,000,000 pada permainan slot akan mendapatkan 1 tiket yang akan terkirim ke inbox bonus center pada esok hari / h+1, CONTOH ( player mencapai To 3,000,000 pada permainan slot maka medapatkan 3 tiket undian pada esok hari / h+1 pada pukul 09:35 WIB dan akan di undi pada malam hari pada pukul 19:00 WIB )
4. Pemain dapat melakukan pengecekkan jumlah perolehan tiket / kode tiket, dengan cara masuk ke menu KOTAK BONUS CENTER.
5. Pengundian kupon akan diacak berdasarkan total secara global pemain dari semua website naungan PLANETGROUP
6. Kupon yang telah terkumpul akan di undi dan di lakukan secara live setiap hari selama periode berlaku, silahkan tonton pengundian live pada sesi pertama pukul 19:00 WIB di sini >>>> FACEBOOK
7. Pengundian akan di ambil 50 member yang beruntung setiap hari pada LIVE KUPON UNDIAN .
8. Hadiah akan di bagikan secara otomatis 1 jam setelah pengundian selesai kepada pemilik kupon yang beruntung.
9. Tidak ada revisi rekening, Data rekening yang di daftarkan harus valid.
10. Hasil event akan diumumkan pada papan peringkat silahkan klik >>>> http://143.198.86.61/ev/
11. Syarat dan peraturan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, oleh karena itu dihimbau untuk membaca syarat dan peraturan secara berkala, Semua keputusan pihak PLANETGROUP bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat dan jika kedapatan melakukan kecurangan pihak PLANETGROUP berhak menarik bonus dan kemenangan .
LINK DAFTAR PLANET GROUP KLIK

Prediksi HONGKONG POOLS KAMIS_03_JULY – 2025
____
9890 => 56701234 bbfs_32d
4730 => 67812345 bbfs_32d
7631 => 12367890 bbfs_32d
5912 => 34589012 bbfs_32d
9880 => 78923456 bbfs_32d
4264 => 23478901 bbfs_32d
8840 => 34589012 bbfs_32d
2194 => 45690123 bbfs_32d
3122 => 90145678 bbfs_32d
4871 => 67812345 bbfs_32d
1228 => 56701234 bbfs_32d
9447 => 56701234 bbfs_32d
9672 => 90145678 bbfs_32d
0904 => 56701234 bbfs_32d
0621 => 23478901 bbfs_32d
6403 => 67812345 bbfs_32d
0277 => 90145678 bbfs_32d
0641 => 01256789 bbfs_32d
0872 => 01256789 bbfs_32d
2086 => 56701234 bbfs_32d
5765 => 56701234 bbfs_32d
8400 => 45690123 bbfs_32d
2241 => 67812345 bbfs_32d
3683 => 34589012 bbfs_32d
_____
A4 A9 ty = ml
=====
1887 => 5623 ct-3d
6460 => 3401 ct-3d
9516 => 2390 ct-3d
3650 => 9067 ct-3d
0019 => 3401 ct-3d
1361 => 7845 ct-3d
2526 => 2390 ct-3d
6995 => 4512 ct-3d
6353 => 7845 ct-3d
5075 => 4512 ct-3d
2619 => 7845 ct-3d
8317 => 8956 ct-3d
5252 => 7845 ct-3d
3570 => 8956 ct-3d
2887 => 4512 ct-3d
6296 => 3401 ct-3d
9157 => 2390 ct-3d
1839 => 9067 ct-3d
5363 => 2390 ct-3d
1085 => 4512 ct-3d
2791 => 9067 ct-3d
2969 => 6734 ct-3d
0673 => 5623 ct-3d
7168 => 5623 ct-3d
0654 => 7845 ct-3d
2713 => 7845 ct-3d
6495 => 9067 ct-3d
8694 => 2390 ct-3d
9386 => 5623 ct-3d
6112 => 5623 ct-3d
7675 => 6734 ct-3d
5721 => 6734 ct-3d
2484 => 9067 ct-3d
0297 => 6734 ct-3d
6948 => 9067 ct-3d
0975 => 3401 ct-3d
9890 => 7845 ct-3d
4730 => 2390 ct-3d
7631 => 5623 ct-3d
5912 => 8956 ct-3d
9880 => 2390 ct-3d
4264 => 3401 ct-3d
8840 => 4512 ct-3d
2194 => 4512 ct-3d
3122 => 4512 ct-3d
4871 => 2390 ct-3d
1228 => 6734 ct-3d
9447 => 5623 ct-3d
9672 => 8956 ct-3d
0904 => 9067 ct-3d
0621 => 6734 ct-3d
6403 => 7845 ct-3d
0277 => 6734 ct-3d
0641 => 4512 ct-3d
0872 => 7845 ct-3d
2086 => 4512 ct-3d
5765 => 7845 ct-3d
8400 => 2390 ct-3d
2241 => 8956 ct-3d
3683 => 2390 ct-3d
_____
E8 J10 = n1
=====
ALAMAT BARU
FORUMPOOLS.INFO
Room live draw
Live-draw-sdy/sgp/hk
PREDIKSI HKG-POOLS KAMIS_03_JULY /2025
_____
0975 => 89024 ~ 46789 j
9890 => 23468 ~ 35678 j
4730 => 89024 ~ 02345 j
7631 => 12357 ~ 91234 j
5912 => 78913 ~ 57890 j
9880 => 12357 ~ 80123 j
4264 => 89024 ~ 13456 j
8840 => 01246 ~ 02345 j
2194 => 23468 ~ 91234 j
3122 => 45680 ~ 80123 j
4871 => 78913 ~ 91234 j
1228 => 89024 ~ 02345 j
9447 => 34579 ~ 46789 j
9672 => 23468 ~ 91234 j
0904 => 34579 ~ 02345 j
0621 => 78913 ~ 02345 j
6403 => 45680 ~ 57890 j
0277 => 34579 ~ 13456 j
0641 => 89024 ~ 91234 j
0872 => 56791 ~ 02345 j
2086 => 12357 ~ 02345 j
5765 => 89024 ~ 02345 j
8400 => 34579 ~ 02345 j
2241 => 01246 ~ 24567 j
3683 => 67802 ~ 24567 j
=====
6495 => 0134 ~ 6891 ai
8694 => 8912 ~ 5780 ai
9386 => 9023 ~ 6891 ai
6112 => 1245 ~ 7902 ai
7675 => 8912 ~ 2457 ai
5721 => 0134 ~ 4679 ai
2484 => 6790 ~ 4679 ai
0297 => 0134 ~ 6891 ai
6948 => 6790 ~ 0235 ai
0975 => 8912 ~ 7902 ai
9890 => 6790 ~ 0235 ai
4730 => 1245 ~ 1346 ai
7631 => 1245 ~ 9124 ai
5912 => 0134 ~ 6891 ai
9880 => 6790 ~ 2457 ai
4264 => 1245 ~ 1346 ai
8840 => 1245 ~ 1346 ai
2194 => 9023 ~ 0235 ai
3122 => 0134 ~ 5780 ai
4871 => 9023 ~ 0235 ai
1228 => 1245 ~ 1346 ai
9447 => 8912 ~ 7902 ai
9672 => 1245 ~ 7902 ai
0904 => 1245 ~ 6891 ai
0621 => 6790 ~ 5780 ai
6403 => 6790 ~ 7902 ai
0277 => 8912 ~ 2457 ai
0641 => 6790 ~ 7902 ai
0872 => 6790 ~ 5780 ai
2086 => 6790 ~ 6891 ai
5765 => 0134 ~ 5780 ai
8400 => 6790 ~ 6891 ai
2241 => 9023 ~ 7902 ai
3683 => 0134 ~ 2457 ai
_____
A2 A2 ix = ml n4
C9 E10 ix = m9 n4
======
JML = 267
Ai = 0134 ~ 2457
PREDIKSI Hongkongpools KAMIS_03_JULY – 2025
_____
9516 = 2 – 1 – 1 – 3 – 1 l-ke
3650 = 6 – 5 – 0 – 5 – 8 l-ke
0019 = 8 – 3 – 3 – 4 – 9 l-ke
1361 = 3 – 9 – 5 – 0 – 3 l-ke
2526 = 2 – 1 – 2 – 0 – 8 l-ke
6995 = 6 – 6 – 2 – 6 – 0 l-ke
6353 = 9 – 9 – 4 – 3 – 6 l-ke
5075 = 5 – 3 – 5 – 3 – 3 l-ke
2619 = 2 – 5 – 8 – 6 – 6 l-ke
8317 = 8 – 9 – 7 – 9 – 8 l-ke
5252 = 5 – 2 – 5 – 4 – 8 l-ke
3570 = 6 – 1 – 9 – 3 – 1 l-ke
2887 = 1 – 1 – 0 – 5 – 0 l-ke
6296 = 4 – 2 – 3 – 4 – 1 l-ke
9157 = 2 – 6 – 8 – 0 – 1 l-ke
1839 = 1 – 1 – 9 – 7 – 5 l-ke
5363 = 9 – 9 – 9 – 9 – 3 l-ke
1085 = 4 – 3 – 7 – 2 – 2 l-ke
2791 = 2 – 2 – 1 – 5 – 8 l-ke
2969 = 6 – 6 – 5 – 1 – 9 l-ke
0673 = 1 – 5 – 0 – 0 – 9 l-ke
7168 = 7 – 6 – 3 – 2 – 6 l-ke
0654 = 0 – 5 – 5 – 2 – 8 l-ke
2713 = 8 – 2 – 8 – 3 – 4 l-ke
6495 = 7 – 6 – 2 – 5 – 8 l-ke
8694 = 9 – 5 – 4 – 1 – 9 l-ke
9386 = 3 – 9 – 9 – 9 – 5 l-ke
6112 = 2 – 6 – 3 – 0 – 0 l-ke
7675 = 8 – 5 – 5 – 6 – 9 l-ke
5721 = 6 – 2 – 7 – 3 – 6 l-ke
2484 = 3 – 6 – 3 – 3 – 6 l-ke
0297 = 9 – 2 – 7 – 7 – 1 l-ke
6948 = 1 – 6 – 3 – 3 – 8 l-ke
0975 = 6 – 6 – 5 – 2 – 8 l-ke
9890 = 6 – 1 – 4 – 9 – 1 l-ke
4730 = 0 – 2 – 0 – 7 – 2 l-ke
7631 = 5 – 5 – 9 – 6 – 3 l-ke
5912 = 3 – 6 – 4 – 3 – 7 l-ke
9880 = 1 – 1 – 9 – 5 – 0 l-ke
4264 = 8 – 2 – 7 – 3 – 7 l-ke
8840 = 8 – 1 – 8 – 5 – 6 l-ke
2194 = 5 – 6 – 1 – 6 – 7 l-ke
3122 = 8 – 6 – 9 – 3 – 9 l-ke
4871 = 1 – 1 – 4 – 5 – 9 l-ke
1228 = 9 – 2 – 5 – 0 – 0 l-ke
9447 = 9 – 6 – 3 – 9 – 0 l-ke
9672 = 3 – 5 – 3 – 3 – 9 l-ke
0904 = 3 – 6 – 7 – 4 – 6 l-ke
0621 = 9 – 5 – 5 – 4 – 7 l-ke
6403 = 3 – 6 – 8 – 5 – 1 l-ke
0277 = 7 – 2 – 8 – 2 – 6 l-ke
0641 = 1 – 5 – 5 – 8 – 1 l-ke
0872 = 1 – 1 – 1 – 2 – 9 l-ke
2086 = 0 – 3 – 0 – 0 – 2 l-ke
5765 = 1 – 2 – 2 – 6 – 9 l-ke
8400 = x – 6 – 9 – x – x l-ke
2241 = 4 – 2 – 4 – 5 – 9 l-ke
3683 = 8 – 5 – 0 – 3 – 8 l-ke
_____
Blok prediksi ( ALAMAT BARU )
SKAKMAT PREDIKTOR
Room live draw
LIVE HKG
Prediksi HONGKONG POOLS KAMIS_03_JULY – 2025
____
9386 => 8915 ai
6112 => 6793 ai
7675 => 4571 ai
5721 => 8915 ai
2484 => 7804 ai
0297 => 5682 ai
6948 => 8915 ai
0975 => 3460 ai
9890 => 3460 ai
4730 => 4571 ai
7631 => 0137 ai
5912 => 7804 ai
9880 => 1248 ai
4264 => 1248 ai
8840 => 7804 ai
2194 => 5682 ai
3122 => 0137 ai
4871 => 7804 ai
1228 => 4571 ai
9447 => 0137 ai
9672 => 0137 ai
0904 => 2359 ai
0621 => 6793 ai
6403 => 7804 ai
0277 => 3460 ai
0641 => 5682 ai
0872 => 7804 ai
2086 => 8915 ai
5765 => 7804 ai
8400 => 7804 ai
2241 => 1248 ai
3683 => 1248 ai
____
C6 K9 = m9
====
Prediksi HONGKONG POOLS KAMIS_10_JULY – 2025
____
6112 => 9147 ai ~ 1780 ai
7675 => 9147 ai ~ 1780 ai
5721 => 6814 ai ~ 2891 ai
2484 => 5703 ai ~ 7346 ai
0297 => 0258 ai ~ 2891 ai
6948 => 9147 ai ~ 1780 ai
0975 => 2470 ai ~ 4013 ai
9890 => 8036 ai ~ 0679 ai
4730 => 9147 ai ~ 5124 ai
7631 => 9147 ai ~ 6235 ai
5912 => 0258 ai ~ 2891 ai
9880 => 9147 ai ~ 4013 ai
4264 => 8036 ai ~ 4013 ai
8840 => 6814 ai ~ 5124 ai
2194 => 4692 ai ~ 2891 ai
3122 => 7925 ai ~ 2891 ai
4871 => 4692 ai ~ 5124 ai
1228 => 7925 ai ~ 7346 ai
9447 => 9147 ai ~ 1780 ai
9672 => 9147 ai ~ 3902 ai
0904 => 1369 ai ~ 1780 ai
0621 => 5703 ai ~ 6235 ai
6403 => 9147 ai ~ 0679 ai
0277 => 9147 ai ~ 1780 ai
0641 => 9147 ai ~ 1780 ai
0872 => 8036 ai ~ 2891 ai
2086 => 1369 ai ~ 0679 ai
5765 => 8036 ai ~ 1780 ai
8400 => 6814 ai ~ 5124 ai
2241 => 6814 ai ~ 7346 ai
3683 => 0258 ai ~ 1780 ai
6204 => 9147
__~ 3902__2856 => 0258 ai ~ 3902 ai
6021 => 8036 ai ~ 2891 ai
4669 => 4692 ai ~ 1780 ai
7712 => 9147 ai ~ 8457 ai
9345 => 8036 ai ~ 1780 ai
1120 => 1369 ai ~ 1780 ai
____
K7 – J5mb = m9 n1
C10 – J1ml
=====
Prediksi HONGKONG POOLS KAMIS_10_JULY – 2025
____
4264 => 23456790 bbfs_x2d
8840 => 12345689 bbfs_32d
2194 => 89012356 bbfs_32d
3122 => 90123467 bbfs_x2d
4871 => 01234578 bbfs_32d
1228 => 23456790 bbfs_32d
9447 => 23456790 bbfs_32d
9672 => 67890134 bbfs_32d
0904 => 89012356 bbfs_32d
0621 => 90123467 bbfs_32d
6403 => 01234578 bbfs_32d
0277 => 12345689 bbfs_32d
0641 => 01234578 bbfs_32d
0872 => 67890134 bbfs_32d
2086 => 56789023 bbfs_32d
5765 => 34567801 bbfs_32d
8400 => 12345689 bbfs_32d
2241 => 56789023 bbfs_32d
3683 => 90123467 bbfs_32d
6204 => 12345689 bbfs_32d
2856 => 90123467 bbfs_32d
6021 => 45678912 bbfs_32d
4669 => 45678912 bbfs_32d
7712 => 01234578 bbfs_32d
9345 => 23456790 bbfs_x2d
1120 => 56789023 bbfs_32d
_____
K1 J6mb = ty
=====
5161 => 9235 ct_3d
1935 => 6902 ct_3d
2681 => 9235 ct_3d
8313 => 8124 ct_3d
3786 => 1457 ct_3d
0506 => 4780 ct_3d
1887 => 4780 ct_3d
6460 => 6902 ct_3d
9516 => 4780 ct_3d
3650 => 9235 ct_3d
0019 => 7013 ct_3d
1361 => 0346 ct_3d
2526 => 1457 ct_3d
6995 => 9235 ct_3d
6353 => 1457 ct_3d
5075 => 6902 ct_3d
2619 => 0346 ct_3d
8317 => 1457 ct_3d
5252 => 1457 ct_3d
3570 => 7013 ct_3d
2887 => 0346 ct_3d
6296 => 8124 ct_3d
9157 => 4780 ct_3d
1839 => 6902 ct_3d
5363 => 9235 ct_3d
1085 => 9235 ct_3d
2791 => 9235 ct_3d
2969 => 7013 ct_3d
0673 => 6902 ct_3d
7168 => 2568 ct_3d
0654 => 1457 ct_3d
2713 => 2568 ct_3d
6495 => 0346 ct_3d
8694 => 4780 ct_3d
9386 => 6902 ct_3d
6112 => 6902 ct_3d
7675 => 4780 ct_3d
5721 => 4780 ct_3d
2484 => 1457 ct_3d
0297 => 3679 ct_3d
6948 => 7013 ct_3d
0975 => 6902 ct_3d
9890 => 0346 ct_3d
4730 => 1457 ct_3d
7631 => 7013 ct_3d
5912 => 2568 ct_3d
9880 => 2568 ct_3d
4264 => 4780 ct_3d
8840 => 1457 ct_3d
2194 => 8124 ct_3d
3122 => 5891 ct_3d
4871 => 6902 ct_3d
1228 => 3679 ct_3d
9447 => 8124 ct_3d
9672 => 8124 ct_3d
0904 => 0346 ct_3d
0621 => 8124 ct_3d
6403 => 6902 ct_3d
0277 => 3679 ct_3d
0641 => 6902 ct_3d
0872 => 3679 ct_3d
2086 => 9235 ct_3d
5765 => 8124 ct_3d
8400 => 4780 ct_3d
2241 => 8124 ct_3d
3683 => 6902 ct_3d
6204 => 9235 ct_3d
2856 => 7013 ct_3d
6021 => 6902 ct_3d
4669 => 9235 ct_3d
7712 => 3679 ct_3d
9345 => 2568 ct_3d
1120 => 4780 ct_3d
_____
E3 – J3ix = mb n2
=====
ALAMAT BARU
FORUMPOOLS.INFO
Room live draw
Live-draw-sdy/sgp/hk
Prediksi HONGKONG POOLS KAMIS_10_JULY – 2025
____
6112 => 9147 ai ~ 1780 ai
7675 => 9147 ai ~ 1780 ai
5721 => 6814 ai ~ 2891 ai
2484 => 5703 ai ~ 7346 ai
0297 => 0258 ai ~ 2891 ai
6948 => 9147 ai ~ 1780 ai
0975 => 2470 ai ~ 4013 ai
9890 => 8036 ai ~ 0679 ai
4730 => 9147 ai ~ 5124 ai
7631 => 9147 ai ~ 6235 ai
5912 => 0258 ai ~ 2891 ai
9880 => 9147 ai ~ 4013 ai
4264 => 8036 ai ~ 4013 ai
8840 => 6814 ai ~ 5124 ai
2194 => 4692 ai ~ 2891 ai
3122 => 7925 ai ~ 2891 ai
4871 => 4692 ai ~ 5124 ai
1228 => 7925 ai ~ 7346 ai
9447 => 9147 ai ~ 1780 ai
9672 => 9147 ai ~ 3902 ai
0904 => 1369 ai ~ 1780 ai
0621 => 5703 ai ~ 6235 ai
6403 => 9147 ai ~ 0679 ai
0277 => 9147 ai ~ 1780 ai
0641 => 9147 ai ~ 1780 ai
0872 => 8036 ai ~ 2891 ai
2086 => 1369 ai ~ 0679 ai
5765 => 8036 ai ~ 1780 ai
8400 => 6814 ai ~ 5124 ai
2241 => 6814 ai ~ 7346 ai
3683 => 0258 ai ~ 1780 ai
6204 => 9147
__~ 3902__2856 => 0258 ai ~ 3902 ai
6021 => 8036 ai ~ 2891 ai
4669 => 4692 ai ~ 1780 ai
7712 => 9147 ai ~ 8457 ai
9345 => 8036 ai ~ 1780 ai
1120 => 1369 ai ~ 1780 ai
____
K7 – J5mb = m9 n1
C10 – J1ml
=====
PREDIKSI HKG-POOLS KAMIS_10_JULY /2025
_____
0904 = 5 )js_ganjil
0621 = 9 )js_ganjil
6403 = 2 )js_genap.
0277 = 9 )js_ganjil
0641 = 7 )js_ganjil
0872 = 2 )js_genap.
2086 = 9 )js_ganjil
5765 = 6 )js_genap.
8400 = 7 )js_ganjil
2241 = 7 )js_ganjil
3683 = 8 )js_genap.
6204 = 3 )js_ganjil
2856 = 5 )js_ganjil
6021 = 7 )js_ganjil
4669 = 5 )js_ganjil
7712 = 7 )js_ganjil
9345 = 8 )js_genap.
1120 = 9 )js_ganjil
_____
C3 – C10ix = mb n3
=====
_____
8694 = 9156 ai
9386 = 0267 ai
6112 = 1378 ai
7675 = 5712 ai
5721 = 6823 ai
2484 = 7934 ai
0297 = 1378 ai
6948 = 0267 ai
0975 = 7934 ai
9890 = 8045 ai
4730 = 5712 ai
7631 = 1378 ai
5912 = 4601 ai
9880 = 8045 ai
4264 = 8045 ai
8840 = 8045 ai
2194 = 5712 ai
3122 = 1378 ai
4871 = 5712 ai
1228 = 4601 ai
9447 = 5712 ai
9672 = 7934 ai
0904 = 6823 ai
0621 = 1378 ai
6403 = 0267 ai
0277 = 1378 ai
0641 = 1378 ai
0872 = 9156 ai
2086 = 8045 ai
5765 = 8045 ai
8400 = 4601 ai
2241 = 7934 ai
3683 = 4601 ai
6204 = 8045 ai
2856 = 5712 ai
6021 = 3590 ai
4669 = 0267 ai
7712 = 0267
__9345 = 4601 ai
1120 = 7934 ai
_____
C1 E1 ml = ml n2
======
PREDIKSI Hongkongpools KAMIS_10_JULY – 2025
_____
9516 => 2 ~ 1 ~ 3 ~ 1 lmh-ke
3650 => 6 ~ 5 ~ 5 ~ 8 lmh-ke
0019 => 8 ~ 3 ~ 4 ~ 9 lmh-ke
1361 => 3 ~ 9 ~ 0 ~ 3 lmh-ke
2526 => 2 ~ 1 ~ 0 ~ 8 lmh-ke
6995 => 6 ~ 6 ~ 6 ~ 0 lmh-ke
6353 => 9 ~ 9 ~ 3 ~ 6 lmh-ke
5075 => 5 ~ 3 ~ 3 ~ 3 lmh-ke
2619 => 2 ~ 5 ~ 6 ~ 6 lmh-ke
8317 => 8 ~ 9 ~ 9 ~ 8 lmh-ke
5252 => 5 ~ 2 ~ 4 ~ 8 lmh-ke
3570 => 6 ~ 1 ~ 3 ~ 1 lmh-ke
2887 => 1 ~ 1 ~ 5 ~ 0 lmh-ke
6296 => 4 ~ 2 ~ 4 ~ 1 lmh-ke
9157 => 2 ~ 6 ~ 0 ~ 1 lmh-ke
1839 => 1 ~ 1 ~ 7 ~ 5 lmh-ke
5363 => 9 ~ 9 ~ 9 ~ 3 lmh-ke
1085 => 4 ~ 3 ~ 2 ~ 2 lmh-ke
2791 => 2 ~ 2 ~ 5 ~ 8 lmh-ke
2969 => 6 ~ 6 ~ 1 ~ 9 lmh-ke
0673 => 1 ~ 5 ~ 0 ~ 9 lmh-ke
7168 => 7 ~ 6 ~ 2 ~ 6 lmh-ke
0654 => 0 ~ 5 ~ 2 ~ 8 lmh-ke
2713 => 8 ~ 2 ~ 3 ~ 4 lmh-ke
6495 => 7 ~ 6 ~ 5 ~ 8 lmh-ke
8694 => 9 ~ 5 ~ 1 ~ 9 lmh-ke
9386 => 3 ~ 9 ~ 9 ~ 5 lmh-ke
6112 => 2 ~ 6 ~ 0 ~ 0 lmh-ke
7675 => 8 ~ 5 ~ 6 ~ 9 lmh-ke
5721 => 6 ~ 2 ~ 3 ~ 6 lmh-ke
2484 => 3 ~ 6 ~ 3 ~ 6 lmh-ke
0297 => 9 ~ 2 ~ 7 ~ 1 lmh-ke
6948 => 1 ~ 6 ~ 3 ~ 8 lmh-ke
0975 => 6 ~ 6 ~ 2 ~ 8 lmh-ke
9890 => 6 ~ 1 ~ 9 ~ 1 lmh-ke
4730 => 0 ~ 2 ~ 7 ~ 2 lmh-ke
7631 => 5 ~ 5 ~ 6 ~ 3 lmh-ke
5912 => 3 ~ 6 ~ 3 ~ 7 lmh-ke
9880 => 1 ~ 1 ~ 5 ~ 0 lmh-ke
4264 => 8 ~ 2 ~ 3 ~ 7 lmh-ke
8840 => 8 ~ 1 ~ 5 ~ 6 lmh-ke
2194 => 5 ~ 6 ~ 6 ~ 7 lmh-ke
3122 => 8 ~ 6 ~ 3 ~ 9 lmh-ke
4871 => 1 ~ 1 ~ 5 ~ 9 lmh-ke
1228 => 9 ~ 2 ~ 0 ~ 0 lmh-ke
9447 => 9 ~ 6 ~ 9 ~ 0 lmh-ke
9672 => 3 ~ 5 ~ 3 ~ 9 lmh-ke
0904 => 3 ~ 6 ~ 4 ~ 6 lmh-ke
0621 => 9 ~ 5 ~ 4 ~ 7 lmh-ke
6403 => 3 ~ 6 ~ 5 ~ 1 lmh-ke
0277 => 7 ~ 2 ~ 2 ~ 6 lmh-ke
0641 => 1 ~ 5 ~ 8 ~ 1 lmh-ke
0872 => 1 ~ 1 ~ 2 ~ 9 lmh-ke
2086 => 0 ~ 3 ~ 0 ~ 2 lmh-ke
5765 => 1 ~ 2 ~ 6 ~ 9 lmh-ke
8400 => x ~ 6 ~ x ~ x lmh-ke
2241 => 4 ~ 2 ~ 5 ~ 9 lmh-ke
3683 => 8 ~ 5 ~ 3 ~ 8 lmh-ke
6204 => 4 ~ 2 ~ 3 ~ 8 lmh-ke
2856 => 6 ~ x ~ 9 ~ 7 lmh-ke
6021 => 2 ~ 3 ~ 2 ~ 8 lmh-ke
4669 => 6 ~ 5 ~ 5 ~ 0 lmh-ke
7712 => 1 ~ 2 ~ 1 ~ x lmh-ke
9345 => x ~ 9 ~ 9 ~ 7 lmh-ke
1120 => 1 ~ 6 ~ 4 ~ 9 lmh-ke
=======
_____
Blok prediksi ( ALAMAT BARU )
SKAKMAT PREDIKTOR
Room live draw
LIVE HKG
PREDIKSI Hongkongpools KAMIS_10_JULY – 2025
_____
9516 => 2 ~ 1 ~ 3 ~ 1 lmh-ke
3650 => 6 ~ 5 ~ 5 ~ 8 lmh-ke
0019 => 8 ~ 3 ~ 4 ~ 9 lmh-ke
1361 => 3 ~ 9 ~ 0 ~ 3 lmh-ke
2526 => 2 ~ 1 ~ 0 ~ 8 lmh-ke
6995 => 6 ~ 6 ~ 6 ~ 0 lmh-ke
6353 => 9 ~ 9 ~ 3 ~ 6 lmh-ke
5075 => 5 ~ 3 ~ 3 ~ 3 lmh-ke
2619 => 2 ~ 5 ~ 6 ~ 6 lmh-ke
8317 => 8 ~ 9 ~ 9 ~ 8 lmh-ke
5252 => 5 ~ 2 ~ 4 ~ 8 lmh-ke
3570 => 6 ~ 1 ~ 3 ~ 1 lmh-ke
2887 => 1 ~ 1 ~ 5 ~ 0 lmh-ke
6296 => 4 ~ 2 ~ 4 ~ 1 lmh-ke
9157 => 2 ~ 6 ~ 0 ~ 1 lmh-ke
1839 => 1 ~ 1 ~ 7 ~ 5 lmh-ke
5363 => 9 ~ 9 ~ 9 ~ 3 lmh-ke
1085 => 4 ~ 3 ~ 2 ~ 2 lmh-ke
2791 => 2 ~ 2 ~ 5 ~ 8 lmh-ke
2969 => 6 ~ 6 ~ 1 ~ 9 lmh-ke
0673 => 1 ~ 5 ~ 0 ~ 9 lmh-ke
7168 => 7 ~ 6 ~ 2 ~ 6 lmh-ke
0654 => 0 ~ 5 ~ 2 ~ 8 lmh-ke
2713 => 8 ~ 2 ~ 3 ~ 4 lmh-ke
6495 => 7 ~ 6 ~ 5 ~ 8 lmh-ke
8694 => 9 ~ 5 ~ 1 ~ 9 lmh-ke
9386 => 3 ~ 9 ~ 9 ~ 5 lmh-ke
6112 => 2 ~ 6 ~ 0 ~ 0 lmh-ke
7675 => 8 ~ 5 ~ 6 ~ 9 lmh-ke
5721 => 6 ~ 2 ~ 3 ~ 6 lmh-ke
2484 => 3 ~ 6 ~ 3 ~ 6 lmh-ke
0297 => 9 ~ 2 ~ 7 ~ 1 lmh-ke
6948 => 1 ~ 6 ~ 3 ~ 8 lmh-ke
0975 => 6 ~ 6 ~ 2 ~ 8 lmh-ke
9890 => 6 ~ 1 ~ 9 ~ 1 lmh-ke
4730 => 0 ~ 2 ~ 7 ~ 2 lmh-ke
7631 => 5 ~ 5 ~ 6 ~ 3 lmh-ke
5912 => 3 ~ 6 ~ 3 ~ 7 lmh-ke
9880 => 1 ~ 1 ~ 5 ~ 0 lmh-ke
4264 => 8 ~ 2 ~ 3 ~ 7 lmh-ke
8840 => 8 ~ 1 ~ 5 ~ 6 lmh-ke
2194 => 5 ~ 6 ~ 6 ~ 7 lmh-ke
3122 => 8 ~ 6 ~ 3 ~ 9 lmh-ke
4871 => 1 ~ 1 ~ 5 ~ 9 lmh-ke
1228 => 9 ~ 2 ~ 0 ~ 0 lmh-ke
9447 => 9 ~ 6 ~ 9 ~ 0 lmh-ke
9672 => 3 ~ 5 ~ 3 ~ 9 lmh-ke
0904 => 3 ~ 6 ~ 4 ~ 6 lmh-ke
0621 => 9 ~ 5 ~ 4 ~ 7 lmh-ke
6403 => 3 ~ 6 ~ 5 ~ 1 lmh-ke
0277 => 7 ~ 2 ~ 2 ~ 6 lmh-ke
0641 => 1 ~ 5 ~ 8 ~ 1 lmh-ke
0872 => 1 ~ 1 ~ 2 ~ 9 lmh-ke
2086 => 0 ~ 3 ~ 0 ~ 2 lmh-ke
5765 => 1 ~ 2 ~ 6 ~ 9 lmh-ke
8400 => x ~ 6 ~ x ~ x lmh-ke
2241 => 4 ~ 2 ~ 5 ~ 9 lmh-ke
3683 => 8 ~ 5 ~ 3 ~ 8 lmh-ke
6204 => 4 ~ 2 ~ 3 ~ 8 lmh-ke
